СЕРВИС

Специализированные поставщики решений для углеродных продуктов

Номинальный тип упаковки

Электроды помещены на деревянном паллете и скреплены сильно с высококачественной стальной лентой для того чтобы быть соответствующий для транспорта земли и моря. Соски упакованы в ящики.

Предварительно установленный тип упаковки

Собранные электроды и ниппели упаковываются в ящики. Соски и розетки защищены колпачками из полиэстера. Держите защитные колпачки на каждом конце на месте и неповрежденными, это может защитить потоки от повреждения путем бумпинг и других ссадин.

Пакет экспорта

Размеры упаковки для графитовых электродов

Nominal Diameter Nominal Package Pre-Set Package
mm inch pcs/crate approx. N.W. measurement approx. N.W. measurement
(kg) (mm) (kg) (mm)
225 × 1800 9 × 72 10 1160 1900 × 1060 × 600 1200 2100 × 1160 × 560
250 × 1500 10 × 60 8 960 1700 × 1060 × 600 1000 1900 × 1060 × 600
250 × 1800 10 × 72 8 1120 1900 × 1060 × 600 1150 2100 × 1060 × 600
300 × 1800 12 × 72 3 640 1900 × 930 × 390 665 2100 × 930 × 390
300 × 1800 12 × 72 6 1280 1900 × 930 × 390 1325 2100 × 930 × 740
350 × 1800 14 × 72 3 857 2000 × 1050 ×450 890 2160 × 1050 × 450
400 × 1850 16 × 72 3 1104 1950 × 1280 × 500 1161 2130 × 1280 × 500
400 × 2100 16 × 84 3 1260 2200 × 1280 × 500 1317 2380 × 1280 × 500
450 × 1850 18 × 72 2 924 1950 × 970 × 550 980 2130 × 970 × 550
450 × 2100 18 × 84 2 1056 2200 × 970 × 550 1112 2380 × 970 × 550
500 × 1850 20 × 72 2 1143 1950 × 1070 × 600 1210 2150 × 1070 × 600
500 × 2100 20 × 84 2 1306 2200 × 1070 × 600 1372 2390 × 1070 × 600
250 × 1500 10 × 60 8 960 1700 × 1060 × 600 1000 1900 × 1060 × 600
250 × 1800 10 × 72 8 1120 1900 × 1060 × 600 1150 2100 × 1060 × 600

Сообщение

Решения для вашей отрасли, готовые к вашему выбору

%{tishi_zhanwei}%
Цитировать сейчас